| 產(chǎn)品名 | 蘇丹橙G |
| 別名 | |
| 英文名 | Sudan Orange G |
| CAS號(hào) | 2051-85-6 |
| 分子式 | C12H10N2O2 |
| 分子量 | 214.22 |
| EINECS編號(hào) | |
| MDL號(hào) |
COA搜索:
| 產(chǎn)品名 | 蘇丹橙G |
| 別名 | |
| 英文名 | Sudan Orange G |
| CAS號(hào) | 2051-85-6 |
| 分子式 | C12H10N2O2 |
| 分子量 | 214.22 |
| EINECS編號(hào) | |
| MDL號(hào) |